新たな取り組みとして指数付の出馬表を公開します。
スマートフォンからだとどう見えるのかわからないのですが、
ぐだぐだ予想を書くよりこのほうが喜ばれるかもしれません。
このページで算出している指数に関するものと
限定された項目にすぎませんが、
新聞とあわせてにらめっこしながら検討してもらえればと思います。
| 枠番/馬番 馬名 騎手/負担重量 | 日付/レース名 着順/指数 馬場差/前半ペース | ||
| 前走 | 2走前 | 3走前 | |
| 1枠1番 アムールポエジー 岩田康誠 54 | 6.12関東オG2 1着/- -/- | 5.19500万下 1着/64 +0.0/-0.2 | 4.27未勝利 1着/65 +0.0/+0.1 | 
| 2枠2番 ドコフクカゼ 竹之下智 56 | 6.1三木特10 13着/44 -0.3/+0.1 | 4.28端午S 7着/73 +0.1/-0.2 | 3.31伏竜S 13着/67 +0.2/-0.1 | 
| 2枠3番 オメガインベガス 戸崎圭太 54 | 6.12関東オG2 2着/- -/- | 3.16500万下 1着/84 +0.1/+1.7 | 3.2未勝利 1着/70 +0.2/+0.2 | 
| 3枠4番 カリスマサンタイム 高倉稜 56 | 7.13濃尾特10 13着/53 -0.8/+0.1 | 5.19昇竜S 5着/68 +0.0/-0.1 | 4.27青葉賞G2 16着/66 -0.2/+0.5 | 
| 3枠5番 インカンテーション 大野拓弥 56 | 7.13濃尾特10 1着/80 -0.8/+0.1 | 6.30御嶽特10 3着/76 -0.8/+0.3 | 3.31伏竜S 4着/83 +0.2/-0.1 | 
| 4枠6番 シグナルプロシード 内田博幸 56 | 7.13濃尾特10 3着/77 -0.8/+0.1 | 6.16青梅特10 2着/76 -1.0/+1.4 | 4.20500万下 1着/74 +0.0/+0.3 | 
| 4枠7番 サトノプリンシパル 蛯名正義 56 | 6.30御嶽特10 1着/80 -0.8/+0.3 | 5.19昇竜S 10着/64 +0.0/-0.1 | 3.31伏竜S 3着/83 +0.2/-0.1 | 
| 5枠8番 カノン 江田照男 54 | 7.13濃尾特10 10着/56 -0.8/+0.1 | 6.16500万下 1着/74 -1.1/+0.6 | 6.2500万下 3着/70 -0.5/+1.4 | 
| 5枠9番 アドマイヤイバマ 田中勝春 56 | 5.19昇竜S 6着/67 +0.0/-0.1 | 4.13500万下 1着/73 -0.4/+1.4 | 3.16500万下 6着/64 +0.1/+0.2 | 
| 6枠10番 リキサンステルス 北村宏司 56 | 6.22小金井5 1着/73 -0.7/+0.1 | 4.7500万下 2着/72 +0.1/+0.2 | 2.2未勝利 1着/70 +0.1/+1.0 | 
| 6枠11番 ケイアイレオーネ 幸英明 56 | 7.10ジャパG1 3着/- -/- | 6.16ユニコG3 3着/71 -1.0/+1.2 | 3.30UダーG2 10着/- -/- | 
| 7枠12番 ジェベルムーサ 田辺裕信 56 | 7.7彦星賞10 1着/84 -0.4/+0.8 | 4.20500万下 1着/73 -0.3/+0.6 | 1.26500万下 3着/72 +0.1/+0.6 | 
| 7枠13番 モリトリュウコ 武士沢友 56 | 6.15500万下 1着/72 -0.7/+0.0 | 5.18500万下 3着/70 -0.4/+0.0 | 5.4500万下 5着/72 -0.2/+1.3 | 
| 8枠14番 タイセイバスター 小牧太 56 | 4.21500万下 1着/66 +0.1/-0.7 | 2.2500万下 2着/69 +0.0/+0.2 | 1.14新馬 1着/58 -1.0/+2.4 | 
| 8枠15番 ハイパーチャージ 横山典弘 56 | 6.2500万下 1着/78 -0.3/+1.9 | 4.6未勝利 1着/69 -0.1/+0.7 | 12.23新馬 3着/54 -0.5/+1.5 | 
 
0 件のコメント:
コメントを投稿